Hierbij de nieuwe tussenstand in de Pokercompetitie 2010 – 2011.
| Totaaloverzicht DSO Pokercompetitie 2010 – 2011 | ↓ | |||||||||||||
| Rank | Naam | 29-10-10 | 12-11-10 | 26-11-10 | Totaal * | |||||||||
| 1 | Luuk Verkijk | 15 | 7 | 24 | 46 | |||||||||
| 2 | Jeroen van Dam | 10 | 22 | 12 | 44 | |||||||||
| 3 | Edwin Vermeulen | 18 | 25 | – | 43 | |||||||||
| 4 | Luuk van Oers | 7 | 13 | 21 | 41 | |||||||||
| 5 | Bianca Beljaars | 14 | 15 | 5 | 34 | |||||||||
| 6 | Paul Langeweg | 1 | 14 | 15 | 30 | |||||||||
| 7 | Jan Leijten | 20 | 9 | – | 29 | |||||||||
| 8 | Mandy Wigant | 12 | 1 | 13 | 26 | |||||||||
| 9 | Rianne Haverdings | 13 | – | 12 | 25 | |||||||||
| 10 | Marcel Michielsen | 23 | – | 1 | 24 | |||||||||
| 11 | Patrick Michielsen | – | 17 | 4 | 21 | |||||||||
| 12 | Jessica den Bakker | – | 20 | – | 20 | |||||||||
| 13 | Benjamin Eland | 3 | 2 | 14 | 19 | |||||||||
| 14 | Maikel Antvelink | – | – | 19 | 19 | |||||||||
| 15 | Jasper Kayen | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||||||
| 16 | Sandra Slob | – | 11 | 7 | 18 | |||||||||
| 17 | Wim Crezee | – | 16 | – | 16 | |||||||||
| 18 | Barry Blokland | – | 10 | 6 | 16 | |||||||||
| 19 | Frank Posthumus | – | – | 16 | 16 | |||||||||
| 20 | Robert van de Werken | – | 12 | 2 | 14 | |||||||||
| 21 | Jeroen Strootman | 6 | – | 8 | 14 | |||||||||
| 22 | Ruben Karel | 11 | – | – | 11 | |||||||||
| 23 | Rubin v. Dueren d. H. | 5 | 5 | – | 10 | |||||||||
| 24 | Anton van Dam | 4 | 6 | – | 10 | |||||||||
| 25 | Rob den Hollander | 2 | 8 | – | 10 | |||||||||
| 26 | Marcel Bongers | – | – | 10 | 10 | |||||||||
| 27 | Ben Stam | – | – | 9 | 9 | |||||||||
| 28 | Arjan de Vos | 8 | – | – | 8 | |||||||||
| * de beste 8 avonden (van de 10) tellen mee voor het eindranking | ||||||||||||||
