| Dinsdag | Tijd | Veld |
| DSO F1-F2-F3-F4 | 18.15 – 19.15 uur | 2 |
| DSO E4 en E5 | 18.15 – 19.15 uur | 2 |
| DSO D3 | 18.15 – 19.15 uur | 2 |
| DSO D1 en D2 | 18.15 – 19.15 uur | 1 |
| DSO C1 en C2 | 19.15 – 20.15 uur | 3 |
| DSO B1 | 19.15 – 20.15 uur | 2 |
| DSO A1 en A2 | 19.30 – 20.30 uur | 1 |
| DSO 4, 5 en 6 | 20.30 – 21.30 uur | 2 |
| DSO 1 en 2 | 20.45 – 22.00 uur | 1 |
| Donderdag | Tijd | Veld |
| DSO E1, E2 en E3 | 18.15 – 19.15 uur | 2 |
| DSO D1 en D2 | 18.15 – 19.15 uur | 3 |
| DSO C1 en C2 | 19.15 – 20.15 uur | 3 |
| DSO B1 | 19.15 – 20.15 uur | 2 |
| DSO A1 en A2 | 19.30 – 20.30 uur | 1 |
| KombiFit | 20.15 – 21.15 uur | 3 |
| DSO 3 | 20.30 – 21.30 uur | 2 |
| DSO 2 | 20.45 – 22.00 uur | 1 |
| DSO 1 | 20.45 – 22.00 uur | 1 |
