Meteo Klundert
Weergegevens van uur
| Temperatuur | |
|---|---|
| Actueel | 19.3°C |
| max vandaag | 19.9°C (17:04 uur) |
| min vandaag | 8.6°C (07:01 uur) |
| max gisteren | 20.5°C (17:32 uur) |
| min gisteren | 8.3°C (06:55 uur) |
| max maand | 23.6°C (09-04) |
| min maand | 3.9°C (06-04) |
| max jaar | 23.6°C (09-04) |
| min jaar | -7.3°C (06-01) |
| max alltime | 38.8°C (25-07-2019) |
| min alltime | -8.4°C (13-02-2021) |
| Neerslag | |
|---|---|
| Neerslag vandaag | 0.0 mm |
| Neerslag laatste uur | 0.0 mm |
| Neerslag gisteren | 0.0 mm |
| Neerslag maand | 2.8 mm |
| Neerslag jaar | 188.0 mm |
| Neerslag Intensiteit | |
|---|---|
| Intensiteit actueel | 0.0 mm/hr |
| Max. intensiteit vandaag | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
| Max. intensiteit gisteren | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
| Max. intensiteit maand | 15.5 mm/hr (11-04) |
| Max. intensiteit jaar | 50.8 mm/hr (13-03) |
| Max. intensiteit alltime | 2090.2 mm/hr (11-09-2025) |
| Wind | |
|---|---|
| Huidige windsnelheid | 11.6 km/h |
| Windstoot afg. uur | 38.5 km/h (17:48 uur) |
| Windsnelheid afg. uur | 9.5 km/h |
| Beaufort schaal | 2 bft |
| Windrichting | N |
| Max vandaag | 38.5 km/h (17:48 uur) |
| Max gisteren | 35.4 km/h (14:25 uur) |
| Max maand | 58.0 km/h (09-04) |
| Max jaar | 70.9 km/h (30-03) |
| Max alltime | 95.0 km/h (18-02-2022) |
| Vochtigheid | |
|---|---|
| Actueel | 36 % |
| max vandaag | 64 % (06:54 uur) |
| min vandaag | 34 % (16:54 uur) |
| max gisteren | 83 % (07:33 uur) |
| min gisteren | 31 % (17:13 uur) |
| max maand | 95 % (14-04) |
| min maand | 31 % (28-04) |
| max jaar | 97 % (09-01) |
| min jaar | 31 % (28-04) |
| max alltime | 99 % (08-11-2015) |
| min alltime | 20 % (22-04-2019) |
| Luchtdruk | |
|---|---|
| Actueel | 1023.5 hPa |
| max vandaag | 1025.7 hPa (09:51 uur) |
| min vandaag | 1023.0 hPa (00:00 uur) |
| max gisteren | 1023.1 hPa (23:43 uur) |
| min gisteren | 1020.3 hPa (17:20 uur) |
| max maand | 1030.5 hPa (23-04) |
| min maand | 1004.1 hPa (11-04) |
| max jaar | 1030.5 hPa (23-04) |
| min jaar | 973.6 hPa (12-02) |
| max alltime | 1049.0 hPa (20-01-2020) |
| min alltime | 968.2 hPa (05-11-2023) |
| Dauwpunt | |
|---|---|
| Actueel | 3.9 °C |
| max vandaag | 6.7 °C (15:12 uur) |
| min vandaag | 1.5 °C (05:56 uur) |
| max gisteren | 9.1 °C (12:56 uur) |
| min gisteren | 2.4 °C (17:13 uur) |
| max maand | 14.1 °C (09-04) |
| min maand | 0.2 °C (25-04) |
| max jaar | 14.6 °C (25-02) |
| min jaar | -8.2 °C (06-01) |
| max alltime | 24.8 °C (13-06-2025) |
| min alltime | -12.3 °C (28-02-2018) |
| Zon en maan | |
|---|---|
| Zonsopgang | 06:17 uur |
| Zonsondergang | 21:02 uur |
| Dageraad | |
| Daglengte | |
| Schemer | |
| Lengte van daglicht | |
| Is de zon op? | |
| Maanopkomst | 18:57 uur |
| Maanondergang | 05:11 uur |
| Maanfase | |
| Maanleeftijd | |
| Maan zichtbaar |
| Wolkenbasis | m |
| Locatie weerstation | |
|---|---|
| Breedtegraad | |
| Lengtegraad | |
| Hoogte | m |
| VANDAAG | NU | MIN | MAX |
| Temp. | 19.3° | 8.6° (07:01 uur) | 19.9° (17:04 uur) |
| Druk | 1023.5 hPa | 1023.0 hPa (00:00 uur) | 1025.7 hPa (09:51 uur) |
| Wind | 3.2 km/h | 0.0 km/h (00:00 uur) | 38.5 km/h (17:48 uur) |
| Vlaag | 1 bft | 0 bft (00:00 uur) | 5 bft (17:48 uur) |




