Meteo Klundert
Weergegevens van uur
| Temperatuur | |
|---|---|
| Actueel | 12.0°C |
| max vandaag | 12.0°C (10:36 uur) |
| min vandaag | 7.2°C (06:58 uur) |
| max gisteren | 17.6°C (11:33 uur) |
| min gisteren | 10.6°C (22:26 uur) |
| max maand | 21.8°C (01-10) |
| min maand | 5.5°C (12-10) |
| max jaar | 36.2°C (26-06) |
| min jaar | -7.3°C (06-01) |
| max alltime | 38.8°C (25-07-2019) |
| min alltime | -8.4°C (13-02-2021) |
| Neerslag | |
|---|---|
| Neerslag vandaag | 0.2 mm |
| Neerslag laatste uur | 0.2 mm |
| Neerslag gisteren | 2.3 mm |
| Neerslag maand | 97.0 mm |
| Neerslag jaar | 549.9 mm |
| Neerslag Intensiteit | |
|---|---|
| Intensiteit actueel | 0.0 mm/hr |
| Max. intensiteit vandaag | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
| Max. intensiteit gisteren | 2.8 mm/hr (15:48 uur) |
| Max. intensiteit maand | 33.0 mm/hr (09-10) |
| Max. intensiteit jaar | 143.5 mm/hr (21-06) |
| Max. intensiteit alltime | 82.6 mm/hr (01-09-2026) |
| Wind | |
|---|---|
| Huidige windsnelheid | 11.8 km/h |
| Windstoot afg. uur | 17.6 km/h (10:27 uur) |
| Windsnelheid afg. uur | 10.2 km/h |
| Beaufort schaal | 2 bft |
| Windrichting | ZZW |
| Max vandaag | 17.6 km/h (10:27 uur) |
| Max gisteren | 45.1 km/h (11:34 uur) |
| Max maand | 64.4 km/h (25-10) |
| Max jaar | 70.9 km/h (30-03) |
| Max alltime | 95.0 km/h (18-02-2022) |
| Vochtigheid | |
|---|---|
| Actueel | 92 % |
| max vandaag | 96 % (08:29 uur) |
| min vandaag | 92 % (10:36 uur) |
| max gisteren | 95 % (22:23 uur) |
| min gisteren | 83 % (11:32 uur) |
| max maand | 98 % (05-10) |
| min maand | 59 % (02-10) |
| max jaar | 98 % (13-09) |
| min jaar | 21 % (01-05) |
| max alltime | 99 % (08-11-2015) |
| min alltime | 20 % (22-04-2019) |
| Luchtdruk | |
|---|---|
| Actueel | 1025.7 hPa |
| max vandaag | 1025.8 hPa (10:16 uur) |
| min vandaag | 1019.5 hPa (00:00 uur) |
| max gisteren | 1019.6 hPa (23:58 uur) |
| min gisteren | 1010.5 hPa (05:36 uur) |
| max maand | 1032.3 hPa (02-10) |
| min maand | 981.9 hPa (23-10) |
| max jaar | 1032.5 hPa (25-05) |
| min jaar | 973.6 hPa (12-02) |
| max alltime | 1049.0 hPa (20-01-2020) |
| min alltime | 968.2 hPa (05-11-2023) |
| Dauwpunt | |
|---|---|
| Actueel | 10.7 °C |
| max vandaag | 10.9 °C (10:36 uur) |
| min vandaag | 6.5 °C (06:58 uur) |
| max gisteren | 14.9 °C (11:33 uur) |
| min gisteren | 9.7 °C (22:26 uur) |
| max maand | 19.0 °C (13-10) |
| min maand | 4.4 °C (20-10) |
| max jaar | 28.2 °C (26-06) |
| min jaar | -8.2 °C (06-01) |
| max alltime | 28.2 °C (26-06-2026) |
| min alltime | -12.3 °C (28-02-2018) |
| Zon en maan | |
|---|---|
| Zonsopgang | 07:29 uur |
| Zonsondergang | 17:22 uur |
| Dageraad | |
| Daglengte | |
| Schemer | |
| Lengte van daglicht | |
| Is de zon op? | |
| Maanopkomst | 18:06 uur |
| Maanondergang | 10:55 uur |
| Maanfase | |
| Maanleeftijd | |
| Maan zichtbaar |
| Wolkenbasis | m |
| Locatie weerstation | |
|---|---|
| Breedtegraad | |
| Lengtegraad | |
| Hoogte | m |
| VANDAAG | NU | MIN | MAX |
| Temp. | 12.0° | 7.2° (06:58 uur) | 12.0° (10:36 uur) |
| Druk | 1025.7 hPa | 1019.5 hPa (00:00 uur) | 1025.8 hPa (10:16 uur) |
| Wind | 11.2 km/h | 0.0 km/h (00:04 uur) | 17.6 km/h (10:27 uur) |
| Vlaag | 2 bft | 0 bft (00:04 uur) | 3 bft (10:27 uur) |










