Meteo Klundert
Weergegevens van uur
| Temperatuur | |
|---|---|
| Actueel | 17.3°C |
| max vandaag | 17.4°C (06:51 uur) |
| min vandaag | 16.7°C (00:22 uur) |
| max gisteren | 21.4°C (16:16 uur) |
| min gisteren | 14.4°C (04:39 uur) |
| max maand | 25.8°C (07-09) |
| min maand | 9.9°C (10-09) |
| max jaar | 36.2°C (26-06) |
| min jaar | -7.3°C (06-01) |
| max alltime | 38.8°C (25-07-2019) |
| min alltime | -8.4°C (13-02-2021) |
| Neerslag | |
|---|---|
| Neerslag vandaag | 11.7 mm |
| Neerslag laatste uur | 0.0 mm |
| Neerslag gisteren | 5.6 mm |
| Neerslag maand | 59.0 mm |
| Neerslag jaar | 426.5 mm |
| Neerslag Intensiteit | |
|---|---|
| Intensiteit actueel | 0.0 mm/hr |
| Max. intensiteit vandaag | 42.2 mm/hr (03:57 uur) |
| Max. intensiteit gisteren | 21.3 mm/hr (23:54 uur) |
| Max. intensiteit maand | 82.6 mm/hr (01-09) |
| Max. intensiteit jaar | 143.5 mm/hr (21-06) |
| Max. intensiteit alltime | 82.6 mm/hr (01-09-2026) |
| Wind | |
|---|---|
| Huidige windsnelheid | 8.3 km/h |
| Windstoot afg. uur | 13.0 km/h (06:49 uur) |
| Windsnelheid afg. uur | 7.1 km/h |
| Beaufort schaal | 2 bft |
| Windrichting | ZW |
| Max vandaag | 19.4 km/h (00:11 uur) |
| Max gisteren | 28.8 km/h (15:44 uur) |
| Max maand | 56.3 km/h (04-09) |
| Max jaar | 70.9 km/h (30-03) |
| Max alltime | 95.0 km/h (18-02-2022) |
| Vochtigheid | |
|---|---|
| Actueel | 97 % |
| max vandaag | 97 % (04:58 uur) |
| min vandaag | 92 % (00:00 uur) |
| max gisteren | 97 % (09:24 uur) |
| min gisteren | 72 % (15:07 uur) |
| max maand | 97 % (01-09) |
| min maand | 55 % (06-09) |
| max jaar | 97 % (09-01) |
| min jaar | 21 % (01-05) |
| max alltime | 99 % (08-11-2015) |
| min alltime | 20 % (22-04-2019) |
| Luchtdruk | |
|---|---|
| Actueel | 1019.5 hPa |
| max vandaag | 1021.1 hPa (00:00 uur) |
| min vandaag | 1019.5 hPa (05:37 uur) |
| max gisteren | 1023.4 hPa (00:36 uur) |
| min gisteren | 1020.5 hPa (18:48 uur) |
| max maand | 1026.7 hPa (06-09) |
| min maand | 1000.6 hPa (08-09) |
| max jaar | 1032.5 hPa (25-05) |
| min jaar | 973.6 hPa (12-02) |
| max alltime | 1049.0 hPa (20-01-2020) |
| min alltime | 968.2 hPa (05-11-2023) |
| Dauwpunt | |
|---|---|
| Actueel | 16.8 °C |
| max vandaag | 16.9 °C (06:51 uur) |
| min vandaag | 15.5 °C (00:06 uur) |
| max gisteren | 18.3 °C (12:14 uur) |
| min gisteren | 13.4 °C (04:39 uur) |
| max maand | 20.9 °C (07-09) |
| min maand | 9.0 °C (10-09) |
| max jaar | 28.2 °C (26-06) |
| min jaar | -8.2 °C (06-01) |
| max alltime | 28.2 °C (26-06-2026) |
| min alltime | -12.3 °C (28-02-2018) |
| Zon en maan | |
|---|---|
| Zonsopgang | 07:14 uur |
| Zonsondergang | 20:02 uur |
| Dageraad | |
| Daglengte | |
| Schemer | |
| Lengte van daglicht | |
| Is de zon op? | |
| Maanopkomst | 10:07 uur |
| Maanondergang | 20:22 uur |
| Maanfase | |
| Maanleeftijd | |
| Maan zichtbaar |
| Wolkenbasis | m |
| Locatie weerstation | |
|---|---|
| Breedtegraad | |
| Lengtegraad | |
| Hoogte | m |
| VANDAAG | NU | MIN | MAX |
| Temp. | 17.3° | 16.7° (00:22 uur) | 17.4° (06:51 uur) |
| Druk | 1019.5 hPa | 1019.5 hPa (05:37 uur) | 1021.1 hPa (00:00 uur) |
| Wind | 6.5 km/h | 1.4 km/h (06:14 uur) | 19.4 km/h (00:11 uur) |
| Vlaag | 2 bft | 1 bft (06:14 uur) | 3 bft (00:11 uur) |










