Meteo Klundert
Weergegevens van uur
Temperatuur | |
---|---|
Actueel | 24.2°C |
max vandaag | 24.3°C (12:55 uur) |
min vandaag | 16.9°C (04:21 uur) |
max gisteren | 26.7°C (16:52 uur) |
min gisteren | 16.1°C (04:55 uur) |
max maand | 36.0°C (01-07) |
min maand | 10.4°C (04-07) |
max jaar | 36.0°C (01-07) |
min jaar | -3.7°C (18-02) |
max alltime | 38.8°C (25-07-2019) |
min alltime | -8.4°C (13-02-2021) |
Neerslag | |
---|---|
Neerslag vandaag | 0.0 mm |
Neerslag laatste uur | 0.0 mm |
Neerslag gisteren | 0.0 mm |
Neerslag maand | 20.5 mm |
Neerslag jaar | 240.5 mm |
Neerslag Intensiteit | |
---|---|
Intensiteit actueel | 0.0 mm/hr |
Max. intensiteit vandaag | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
Max. intensiteit gisteren | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
Max. intensiteit maand | 16.3 mm/hr (06-07) |
Max. intensiteit jaar | 88.1 mm/hr (06-06) |
Max. intensiteit alltime | 1045.0 mm/hr (19-05-2024) |
Wind | |
---|---|
Huidige windsnelheid | 2.9 km/h |
Windstoot afg. uur | 20.9 km/h (12:04 uur) |
Windsnelheid afg. uur | 3.8 km/h |
Beaufort schaal | 1 bft |
Windrichting | N |
Max vandaag | 20.9 km/h (12:04 uur) |
Max gisteren | 20.9 km/h (18:42 uur) |
Max maand | 37.1 km/h (07-07) |
Max jaar | 70.9 km/h (06-01) |
Max alltime | 95.0 km/h (18-02-2022) |
Vochtigheid | |
---|---|
Actueel | 65 % |
max vandaag | 90 % (02:45 uur) |
min vandaag | 64 % (12:44 uur) |
max gisteren | 92 % (06:21 uur) |
min gisteren | 59 % (14:48 uur) |
max maand | 95 % (04-07) |
min maand | 39 % (01-07) |
max jaar | 97 % (05-01) |
min jaar | 29 % (13-05) |
max alltime | 99 % (08-11-2015) |
min alltime | 20 % (22-04-2019) |
Luchtdruk | |
---|---|
Actueel | 1015.6 hPa |
max vandaag | 1017.8 hPa (00:00 uur) |
min vandaag | 1015.6 hPa (12:37 uur) |
max gisteren | 1021.6 hPa (00:10 uur) |
min gisteren | 1017.8 hPa (21:22 uur) |
max maand | 1028.2 hPa (04-07) |
min maand | 1003.1 hPa (07-07) |
max jaar | 1042.9 hPa (06-02) |
min jaar | 976.3 hPa (06-01) |
max alltime | 1049.0 hPa (20-01-2020) |
min alltime | 968.2 hPa (05-11-2023) |
Dauwpunt | |
---|---|
Actueel | 17.2 °C |
max vandaag | 18.0 °C (12:22 uur) |
min vandaag | 15.2 °C (04:21 uur) |
max gisteren | 19.0 °C (16:48 uur) |
min gisteren | 14.1 °C (04:55 uur) |
max maand | 24.0 °C (02-07) |
min maand | 9.3 °C (04-07) |
max jaar | 24.8 °C (13-06) |
min jaar | -5.9 °C (18-02) |
max alltime | 24.8 °C (13-06-2025) |
min alltime | -12.3 °C (28-02-2018) |
Zon en maan | |
---|---|
Zonsopgang | 05:39 uur |
Zonsondergang | 21:57 uur |
Dageraad | |
Daglengte | |
Schemer | |
Lengte van daglicht | |
Is de zon op? | |
Maanopkomst | 23:16 uur |
Maanondergang | 06:54 uur |
Maanfase | |
Maanleeftijd | |
Maan zichtbaar |
Wolkenbasis | m |
Locatie weerstation | |
---|---|
Breedtegraad | |
Lengtegraad | |
Hoogte | m |
VANDAAG | NU | MIN | MAX |
Temp. | 24.2° | 16.9° (04:21 uur) | 24.3° (12:55 uur) |
Druk | 1015.6 hPa | 1015.6 hPa (12:37 uur) | 1017.8 hPa (00:00 uur) |
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h (00:02 uur) | 20.9 km/h (12:04 uur) |
Vlaag | 0 bft | 0 bft (00:02 uur) | 4 bft (12:04 uur) |