Meteo Klundert
Weergegevens van uur
Temperatuur | |
---|---|
Actueel | 14.1°C |
max vandaag | 16.0°C (00:00 uur) |
min vandaag | 14.1°C (03:52 uur) |
max gisteren | 22.1°C (18:40 uur) |
min gisteren | 11.1°C (05:53 uur) |
max maand | 28.0°C (01-05) |
min maand | 5.4°C (05-05) |
max jaar | 28.0°C (01-05) |
min jaar | -3.7°C (18-02) |
max alltime | 38.8°C (25-07-2019) |
min alltime | -8.4°C (13-02-2021) |
Neerslag | |
---|---|
Neerslag vandaag | 0.0 mm |
Neerslag laatste uur | 0.0 mm |
Neerslag gisteren | 0.0 mm |
Neerslag maand | 1.0 mm |
Neerslag jaar | 158.2 mm |
Neerslag Intensiteit | |
---|---|
Intensiteit actueel | 0.0 mm/hr |
Max. intensiteit vandaag | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
Max. intensiteit gisteren | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
Max. intensiteit maand | 10.9 mm/hr (04-05) |
Max. intensiteit jaar | 25.4 mm/hr (24-04) |
Max. intensiteit alltime | 1045.0 mm/hr (19-05-2024) |
Wind | |
---|---|
Huidige windsnelheid | 6.6 km/h |
Windstoot afg. uur | 16.2 km/h (04:04 uur) |
Windsnelheid afg. uur | 5.7 km/h |
Beaufort schaal | 2 bft |
Windrichting | NNO |
Max vandaag | 20.9 km/h (01:19 uur) |
Max gisteren | 25.9 km/h (15:11 uur) |
Max maand | 38.5 km/h (05-05) |
Max jaar | 70.9 km/h (06-01) |
Max alltime | 95.0 km/h (18-02-2022) |
Vochtigheid | |
---|---|
Actueel | 74 % |
max vandaag | 76 % (00:23 uur) |
min vandaag | 71 % (01:16 uur) |
max gisteren | 91 % (02:08 uur) |
min gisteren | 36 % (15:40 uur) |
max maand | 93 % (01-05) |
min maand | 29 % (13-05) |
max jaar | 97 % (05-01) |
min jaar | 29 % (13-05) |
max alltime | 99 % (08-11-2015) |
min alltime | 20 % (22-04-2019) |
Luchtdruk | |
---|---|
Actueel | 1018.4 hPa |
max vandaag | 1018.8 hPa (00:00 uur) |
min vandaag | 1018.4 hPa (03:46 uur) |
max gisteren | 1020.4 hPa (11:18 uur) |
min gisteren | 1017.6 hPa (19:16 uur) |
max maand | 1023.2 hPa (16-05) |
min maand | 1009.6 hPa (03-05) |
max jaar | 1042.9 hPa (06-02) |
min jaar | 976.3 hPa (06-01) |
max alltime | 1049.0 hPa (20-01-2020) |
min alltime | 968.2 hPa (05-11-2023) |
Dauwpunt | |
---|---|
Actueel | 9.5 °C |
max vandaag | 11.5 °C (00:07 uur) |
min vandaag | 9.5 °C (03:52 uur) |
max gisteren | 12.2 °C (20:17 uur) |
min gisteren | 5.1 °C (15:41 uur) |
max maand | 17.9 °C (02-05) |
min maand | 2.9 °C (05-05) |
max jaar | 17.9 °C (02-05) |
min jaar | -5.9 °C (18-02) |
max alltime | 24.7 °C (25-06-2019) |
min alltime | -12.3 °C (28-02-2018) |
Zon en maan | |
---|---|
Zonsopgang | 05:42 uur |
Zonsondergang | 21:35 uur |
Dageraad | |
Daglengte | |
Schemer | |
Lengte van daglicht | |
Is de zon op? | |
Maanopkomst | 03:03 uur |
Maanondergang | 12:41 uur |
Maanfase | |
Maanleeftijd | |
Maan zichtbaar |
Wolkenbasis | m |
Locatie weerstation | |
---|---|
Breedtegraad | |
Lengtegraad | |
Hoogte | m |
VANDAAG | NU | MIN | MAX |
Temp. | 14.1° | 14.1° (03:52 uur) | 16.0° (00:00 uur) |
Druk | 1018.4 hPa | 1018.4 hPa (03:46 uur) | 1018.8 hPa (00:00 uur) |
Wind | 4.7 km/h | 0.0 km/h (00:47 uur) | 20.9 km/h (01:19 uur) |
Vlaag | 1 bft | 0 bft (00:47 uur) | 4 bft (01:19 uur) |